← Home
2026 Season
In ProgressCurrent Standings
Through Week 7 — final standings determined at season end.
| Rank | Manager | W | L | Points For |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asif J | 5 | 2 | 1260.82 |
| 2 | John K | 5 | 2 | 1123.90 |
| 3 | Ray C | 5 | 2 | 1118.00 |
| 4 | Jim X | 5 | 2 | 1106.60 |
| 5 | Chris G | 5 | 2 | 1055.00 |
| 6 | Joe W | 4 | 3 | 1036.98 |
| 7 | Dave K | 3 | 4 | 1157.18 |
| 8 | Peter | 3 | 4 | 1088.16 |
| 9 | Will D | 2 | 5 | 1034.14 |
| 10 | David C | 2 | 5 | 1015.78 |
| 11 | Fred P | 2 | 5 | 979.96 |
| 12 | Alex C | 1 | 6 | 1007.72 |
Top Performers by Position
Drafted players only, Weeks 1–7.
QB
| Player | Manager | Cost | Points |
|---|---|---|---|
| Josh Allen | Peter | $45 | 161.26 |
| Brock Purdy | Alex C | $30 | 146.02 |
| Jordan Love | David C | $24 | 143.80 |
| Drake Maye(K) | Ray C | $20 | 138.46 |
| Jared Goff | Will D | $23 | 133.02 |
| Kirk Cousins | Asif J | $2 | 131.48 |
| Joe Burrow | Jim X | $35 | 130.12 |
| C.J. Stroud | Ray C | $18 | 128.68 |
| Dak Prescott | Fred P | $25 | 128.14 |
| Tyler Shough | Joe W | $16 | 125.94 |
RB
| Player | Manager | Cost | Points |
|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | Dave K | $52 | 171.00 |
| Kenneth Walker III | Asif J | $31 | 147.70 |
| Bijan Robinson | Dave K | $49 | 145.70 |
| Christian McCaffrey | John K | $35 | 144.00 |
| Jonathan Taylor | Asif J | $42 | 137.50 |
| Kyren Williams | Peter | $19 | 137.10 |
| Javonte Williams(K) | Jim X | $8 | 130.50 |
| Chuba Hubbard | Fred P | $2 | 125.20 |
| D'Andre Swift | Joe W | $18 | 122.80 |
| Derrick Henry | Dave K | $24 | 122.70 |
WR
| Player | Manager | Cost | Points |
|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba(K) | Asif J | $42 | 196.16 |
| CeeDee Lamb | Peter | $32 | 155.50 |
| Christian Watson | Ray C | $9 | 143.50 |
| Amon-Ra St. Brown | Joe W | $32 | 128.40 |
| Matthew Golden | Chris G | $2 | 126.20 |
| Chris Olave | Jim X | $22 | 124.60 |
| Zay Flowers | Peter | $24 | 122.20 |
| Malik Nabers | Ray C | $18 | 120.50 |
| Puka Nacua | John K | $35 | 113.60 |
| Drake London | Asif J | $27 | 108.00 |
TE
| Player | Manager | Cost | Points |
|---|---|---|---|
| Trey McBride | John K | $25 | 130.20 |
| Isaiah Likely | Will D | $19 | 112.50 |
| George Kittle | Jim X | $13 | 104.50 |
| Brock Bowers | Ray C | $29 | 95.50 |
| Tucker Kraft | Joe W | $15 | 82.40 |
| Sam LaPorta | David C | $18 | 79.40 |
| Travis Kelce | Chris G | $11 | 70.30 |
| Tyler Warren | Alex C | $21 | 69.90 |
| Hunter Henry | Fred P | $8 | 67.60 |
| Juwan Johnson | Alex C | $8 | 67.50 |
Impact Waiver Pickups
Top 10 offensive players (QB/RB/WR/TE) claimed off waivers, ranked by total fantasy points scored for the claiming team.
| Player | Pos | Manager | Points |
|---|---|---|---|
| Devaughn Vele | WR | Dave K | 65.90 |
| Emanuel Wilson | RB | Fred P | 63.90 |
| Jakobi Meyers | WR | Peter | 60.70 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | Joe W | 60.40 |
| Mike Gesicki | TE | Dave K | 59.50 |
| Jameis Winston | QB | John K | 56.34 |
| Woody Marks | RB | Jim X | 53.40 |
| Tyler Huntley | QB | Chris G | 52.56 |
| Wan'Dale Robinson | WR | Peter | 50.90 |
| Ollie Gordon II | RB | Jim X | 50.10 |
2026 Keepers
| Player | Manager | Keeper Cost |
|---|---|---|
| Tre Tucker | Alex C | $2 |
| Jaxon Smith-Njigba | Asif J | $42 |
| Luther Burden III | Asif J | $8 |
| Chris Godwin Jr. | Chris G | $4 |
| Bucky Irving | Chris G | $4 |
| Romeo Doubs | Dave K | $2 |
| Matthew Stafford | Dave K | $14 |
| Chase Brown | David C | $20 |
| Quinshon Judkins | David C | $6 |
| Sam Darnold | Fred P | $10 |
| Javonte Williams | Jim X | $8 |
| Rashee Rice | Jim X | $10 |
| Daniel Jones | Joe W | $4 |
| AJ Barner | Joe W | $2 |
| Malik Willis | John K | $2 |
| Michael Penix Jr. | John K | $4 |
| Drake Maye | Ray C | $20 |
| Harold Fannin Jr. | Ray C | $2 |