← Home
2025 Season
Final Standings
| Final Rank | Reg Season Rank | Manager | W | L | Points For |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | David C | 10 | 4 | 2307.26 |
| 2 | 3 | Peter | 9 | 5 | 2125.24 |
| 3 | 5 | Asif J | 8 | 6 | 2228.02 |
| 4 | 2 | Ray C | 10 | 4 | 2253.16 |
| 5 | 4 | Dave K | 8 | 6 | 2299.68 |
| 6 | 6 | Will D | 7 | 7 | 2126.18 |
| 7 | 9 | John K | 6 | 8 | 2058.68 |
| 8 | 7 | Alex C | 7 | 7 | 2070.66 |
| 9 | 8 | Chris G | 7 | 7 | 2063.06 |
| 10 | 10 | Jim X | 5 | 9 | 2326.86 |
| 11 | 11 | Fred P | 4 | 10 | 2056.24 |
| 12 | 12 | Joe W | 3 | 11 | 1978.76 |
Playoff Results — Championship Bracket
Quarterfinals
Week 15
Will D158.10
Peter214.44
Dave K178.40
Asif J197.60
→
Semifinals
Week 16
David C208.42
Asif J197.02
Peter148.82
Ray C132.60
→
Final
Week 17
Championship
Peter128.60
David C169.26
3rd Place
Asif J172.52
Ray C154.20
Top Performers by Position
Fantasy season — Weeks 1–17 (Sept 4 – Dec 29, 2025). Stats reflect the regular fantasy schedule only; NFL Week 18 is not included.
QB
| Player | Manager | Cost | Points |
|---|---|---|---|
| Josh Allen | Jim X | $51 | 364.62 |
| Drake Maye(K) | Ray C | $10 | 336.22 |
| Matthew Stafford | Dave K | $7 | 323.72 |
| Trevor Lawrence | David C | $19 | 314.88 |
| Dak Prescott(K) | Will D | $4 | 313.08 |
| Caleb Williams | Chris G | $17 | 301.60 |
| Jalen Hurts | Alex C | $46 | 299.06 |
| Bo Nix | Peter | $23 | 294.30 |
| Justin Herbert | Will D | $22 | 286.88 |
| Patrick Mahomes | Alex C | $31 | 285.68 |
RB
| Player | Manager | Cost | Points |
|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | Dave K | $28 | 404.90 |
| Bijan Robinson | Dave K | $58 | 363.50 |
| Jonathan Taylor | Ray C | $29 | 356.40 |
| Jahmyr Gibbs | John K | $36 | 346.60 |
| De'Von Achane(K) | David C | $8 | 322.80 |
| James Cook III | Peter | $20 | 300.70 |
| Derrick Henry | Fred P | $27 | 266.90 |
| Chase Brown(K) | David C | $10 | 263.60 |
| Kyren Williams | Alex C | $23 | 252.20 |
| Travis Etienne Jr. | Fred P | $8 | 249.10 |
WR
| Player | Manager | Cost | Points |
|---|---|---|---|
| Puka Nacua | Fred P | $26 | 349.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | Asif J | $21 | 345.50 |
| Amon-Ra St. Brown | Peter | $32 | 299.10 |
| Ja'Marr Chase | Asif J | $37 | 290.00 |
| George Pickens | David C | $12 | 290.00 |
| Chris Olave | Fred P | $10 | 268.00 |
| Nico Collins(K) | Ray C | $8 | 226.20 |
| Davante Adams | Dave K | $9 | 222.90 |
| A.J. Brown | David C | $28 | 220.30 |
| Courtland Sutton | Chris G | $15 | 218.20 |
TE
| Player | Manager | Cost | Points |
|---|---|---|---|
| Trey McBride(K) | Jim X | $8 | 302.40 |
| Kyle Pitts Sr. | Will D | $19 | 199.00 |
| Travis Kelce | Chris G | $13 | 189.00 |
| Jake Ferguson | Asif J | $16 | 186.60 |
| Harold Fannin Jr. | Ray C | $1 | 186.40 |
| Dallas Goedert | Alex C | $11 | 185.10 |
| Tyler Warren | Will D | $15 | 180.90 |
| Brock Bowers | David C | $31 | 176.20 |
| Juwan Johnson | Asif J | $1 | 172.80 |
| Hunter Henry | Dave K | $4 | 168.20 |
2025 Keepers
| Player | Manager | Keeper Cost |
|---|---|---|
| Bucky Irving | Chris G | $2 |
| De'Von Achane | David C | $8 |
| Chase Brown | David C | $10 |
| Trey McBride | Jim X | $8 |
| Brian Thomas Jr. | Jim X | $10 |
| J.J. McCarthy | Joe W | $2 |
| Troy Franklin | Joe W | $2 |
| Michael Penix Jr. | John K | $2 |
| Ladd McConkey | John K | $16 |
| Nico Collins | Ray C | $8 |
| Drake Maye | Ray C | $10 |
| Dak Prescott | Will D | $4 |